PrimaCreator EasyPrint PETG 1.75mm 4x500g Värde Pack • Prima • 7340002114224
Produktnummer: 7340002114224
EasyPrint PETG är ett glykolmodifierat filament som gör det väldigt slitstarkt och mer lämpat för 3D-skrivare. Avger inga farliga ångor, vilket gör den användarvänlig i små utrymmen eller miljöer med dålig ventilation.
539,90 kr
I lager
I lager
PrimaCreator EasyPrint PETG 1.75mm 4x500g Värde Pack
EasyPrint PETG är ett glykolmodifierat filament som gör det väldigt slitstarkt och mer lämpat för 3D-skrivare. Avger inga farliga ångor, vilket gör den användarvänlig i små utrymmen eller miljöer med dålig ventilation.
Mer information
Specifikationer
Grundläggande info
Material | PETG |
Diameter | 1,75 mm |
Tolerans | ± 0,02 mm |
Uppvärmd byggplattform krävs | Nej, men rekommenderas |
Utskriftstemperatur | 210 - 235°C |
Vikt filament | 500g |
Total längd på rullen | 168 m +/- 1% |
Spolens mått | 180 x 54,5 mm |
Diameter på spolens nav | 21mm or 54 mm (inkl. adapter) Passar Flashforge-skrivare |
Tom spolvikt | 122g |
Tekniska data
Fysisk enhet | Testmetod | Värde |
Densitet | ASTM D1505 | 1.27 g/cm3 |
Vattenabsorption (24 timmars vattenbad) | ASTM D570 | 0,2% |
Hårdhet i Rockwell | ASTM D785 | 116 R-scale |
Krympning | ASTM D955 | 0,2 - 0,5% |
Mekanisk data | ||
Sträckgräns | ASTM D638 | 53 MPa |
Brottspänning | ASTM D638 | 26 MPa |
Sträcktöjning | ASTM D638 | 5.0 % |
Brottöjning | ASTM D638 | 70 % |
Böjhållfasthet | ASTM D790 | 80 MPa |
Böjmodul | ASTM D790 | 2150 MPa |
Slagseghet enligt Izod (Skårslagseghet 23°(73°F) | ASTM D256 | 90 J/m |
Termisk värme | ||
Värmeförvrängning @ 0.455 Mpa | ASTM D1003 | 74°C |
Mjukningspunkt enligt Vicat | ASTM D1525 | 83°C |
Optisk | ||
Ljusgenomsläpp | ASTM D1003 | 90 % |
Grundläggande info
Material | PETG |
Diameter | 1,75 mm |
Tolerans | ± 0,02 mm |
Uppvärmd byggplattform krävs | Nej, men rekommenderas |
Utskriftstemperatur | 210 - 235°C |
Vikt filament | 500g |
Total längd på rullen | 168 m +/- 1% |
Spolens mått | 180 x 54,5 mm |
Diameter på spolens nav | 21mm or 54 mm (inkl. adapter) Passar Flashforge-skrivare |
Tom spolvikt | 122g |
Tekniska data
Fysisk enhet | Testmetod | Värde |
Densitet | ASTM D1505 | 1.27 g/cm3 |
Vattenabsorption (24 timmars vattenbad) | ASTM D570 | 0,2% |
Hårdhet i Rockwell | ASTM D785 | 116 R-scale |
Krympning | ASTM D955 | 0,2 - 0,5% |
Mekanisk data | ||
Sträckgräns | ASTM D638 | 53 MPa |
Brottspänning | ASTM D638 | 26 MPa |
Sträcktöjning | ASTM D638 | 5.0 % |
Brottöjning | ASTM D638 | 70 % |
Böjhållfasthet | ASTM D790 | 80 MPa |
Böjmodul | ASTM D790 | 2150 MPa |
Slagseghet enligt Izod (Skårslagseghet 23°(73°F) | ASTM D256 | 90 J/m |
Termisk värme | ||
Värmeförvrängning @ 0.455 Mpa | ASTM D1003 | 74°C |
Mjukningspunkt enligt Vicat | ASTM D1525 | 83°C |
Optisk | ||
Ljusgenomsläpp | ASTM D1003 | 90 % |
Diameter | 1, 75 mm |
Vikt | 500 g |